29.03.2024 Günü Saat 15:30'da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları

DÖVİZ HAREKETLERİ
Döviz Kodu
Currency Code
Birim
Unit
Döviz Cinsi
Currency
Döviz Alış
Forex Buying
Döviz Satış
Forex Selling
USD 1 ABD DOLARI 32.2596 32.3177
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 20.9181 21.0545
DKK 1 DANİMARKA KRONU 4.6616 4.6845
EUR 1 EURO 34.8189 34.8816
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 40.6169 40.8286
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 35.5332 35.7613
SEK 1 İSVEÇ KRONU 3.0084 3.0396
CAD 1 KANADA DOLARI 23.6916 23.7984
KWD 1 KUVEYT DİNARI 104.2518 105.6159
NOK 1 NORVEÇ KRONU 2.9709 2.9908
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8.6014 8.6169
JPY 100 JAPON YENİ 21.2554 21.3962
BGN 1 BULGAR LEVASI 17.7022 17.9339
RON 1 RUMEN LEYİ 6.9627 7.0538
RUB 1 RUS RUBLESİ 0.34763 0.35218
IRR 100 İRAN RİYALİ 0.07638 0.07738
CNY 1 ÇİN YUANI 4.4379 4.4960
PKR 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.11539 0.11690
QAR 1 KATAR RİYALİ 8.7959 8.9110
1 GÜNEY KORE WONU 0.02376 0.02407
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 18.8699 19.1168
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 8.7356 8.8499
XDR 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 42.7662

15

saniye içerisinde siteye yönlendirileceksiniz. Kapatmak İçin Tıklayın


© 2019 | Ümre Döviz Altın A.Ş. | Adana Döviz | Saydam Cad. Mısır Çarşısı No:46 Seyhan/ADANA


tarafından Mutluluk ve Sevgi ile tasarlanmıştır.