03.06.2023 Günü Saat 15:30'da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları

DÖVİZ HAREKETLERİ
Döviz Kodu
Currency Code
Birim
Unit
Döviz Cinsi
Currency
Döviz Alış
Forex Buying
Döviz Satış
Forex Selling
USD 1 ABD DOLARI 20.8447 20.8822
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 13.7690 13.8588
DKK 1 DANİMARKA KRONU 3.0085 3.0233
EUR 1 EURO 22.4433 22.4837
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 26.0766 26.2125
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 22.9728 23.1203
SEK 1 İSVEÇ KRONU 1.9320 1.9520
CAD 1 KANADA DOLARI 15.5121 15.5821
KWD 1 KUVEYT DİNARI 67.4038 68.2858
NOK 1 NORVEÇ KRONU 1.8909 1.9036
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 5.5580 5.5680
JPY 100 JAPON YENİ 14.9733 15.0724
BGN 1 BULGAR LEVASI 11.4102 11.5596
RON 1 RUMEN LEYİ 4.4964 4.5552
RUB 1 RUS RUBLESİ 0.25630 0.25966
IRR 100 İRAN RİYALİ 0.04935 0.05000
CNY 1 ÇİN YUANI 2.9337 2.9721
PKR 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.07261 0.07356
QAR 1 KATAR RİYALİ 5.6890 5.7634
1 GÜNEY KORE WONU 0.01591 0.01612
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 12.1929 12.3524
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 5.6433 5.7171
XDR 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 27.8397

15

saniye içerisinde siteye yönlendirileceksiniz. Kapatmak İçin Tıklayın


© 2019 | Ümre Döviz Altın A.Ş. | Adana Döviz | Saydam Cad. Mısır Çarşısı No:46 Seyhan/ADANA


tarafından Mutluluk ve Sevgi ile tasarlanmıştır.