26.03.2023 Günü Saat 15:30'da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları

DÖVİZ HAREKETLERİ
Döviz Kodu
Currency Code
Birim
Unit
Döviz Cinsi
Currency
Döviz Alış
Forex Buying
Döviz Satış
Forex Selling
USD 1 ABD DOLARI 19.0371 19.0714
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 12.6495 12.7320
DKK 1 DANİMARKA KRONU 2.7477 2.7612
EUR 1 EURO 20.5055 20.5424
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 23.2563 23.3776
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 20.6727 20.8055
SEK 1 İSVEÇ KRONU 1.8239 1.8428
CAD 1 KANADA DOLARI 13.8209 13.8832
KWD 1 KUVEYT DİNARI 61.8461 62.6554
NOK 1 NORVEÇ KRONU 1.8115 1.8237
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 5.0677 5.0768
JPY 100 JAPON YENİ 14.6011 14.6977
BGN 1 BULGAR LEVASI 10.4247 10.5611
RON 1 RUMEN LEYİ 4.1399 4.1940
RUB 1 RUS RUBLESİ 0.24773 0.25097
IRR 100 İRAN RİYALİ 0.04507 0.04566
CNY 1 ÇİN YUANI 2.7562 2.7923
PKR 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.06692 0.06780
QAR 1 KATAR RİYALİ 5.1998 5.2678
1 GÜNEY KORE WONU 0.01457 0.01476
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 11.1355 11.2812
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 5.1546 5.2220
XDR 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 25.5935

15

saniye içerisinde siteye yönlendirileceksiniz. Kapatmak İçin Tıklayın


© 2019 | Ümre Döviz Altın A.Ş. | Adana Döviz | Saydam Cad. Mısır Çarşısı No:46 Seyhan/ADANA


tarafından Mutluluk ve Sevgi ile tasarlanmıştır.